PERFORMANCES | REALISEES | 2020 - 2021. | |||||||
SAISON | SALLE. | ||||||||
Nb. | Nom. | Prénom. | Catégorie. | Epreuves | Performances | Date | Lieu. | Commentaire. | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | Confinement totale . | ||||||||
PERFORMANCES REALISEES 2020 - 2021. | |||||||||
SAISON | EXTERIEURE. | ||||||||
1 | MATHURIN. | Ronan. | 1500 m. | 4.36.98. | 15/05/21. | JSMC. | LBFA. 3°. | ||
2 | MATHURIN. | Ronan. | 1500 m. | 4.12.47. | 12/06/21. | RESC. | |||
3 | PATOUX. | Line. | Pup. F. | 60 m . | 9 . 38. | 12/06/21. | RESC. | RP. | |
4 | PATOUX. | Line. | Pup. F. | 1.000 m. | 4.09.45. | 12/06/21. | RESC. | ||
5 | DEJASSE. | Lois. | Scol. H. | 100 m. | 12.30. | 12/06/21. | RESC. | RP. | |
6 | IACHINI. | Nicolas. | Mast . 35. | 800 m. | 2.01.27. | 12/06/21. | RESC. | ||
7 | LEGRAND | Carolyne | Sen . F. | Javelot 600g. | 21 m 03. | 13/06/21. | USBW. | RP. | |
8 | KAIRET | Alessia | Jun . F | Javelot 600g. | 17 m 10. | 13/06/21. | USBW. | RP. | |
9 | KAIRET | Alessia | Jun . F | Poids 4 kg. | 6 m 74. | 13/06/21. | USBW. | RP. | |
10 | VAN WERST. | Marie Claude | W . 55 | Poids 4 kg. | 5 m 91. | 13/06/21. | USBW. | RC-AIN /TC. | |
11 | COCHAIN. | Laurie. | Scol. F. | 100 m. | 13.20. | 13/06/21. | USBW. | RC-TC /84. | |
12 | VAN WERST. | Marie Claude | W . 55 | 100 m. | 16.57. | 13/06/21. | USBW. | RC-AIN /TC. | |
13 | DE BLASI. | Floriane. | W 35. | Hauteur | 1 m 30. | 13/06/21. | USBW. | RC- AIN / TC. | |
14 | DEJASSE . | Lois. | Scol.M. | 100 m. | 12.28. | 13/06/21. | USBW. | RP. | |
15 | VAN WERST. | Marie Claude | W . 55 | 100 m. | 16.64. | 13/06/21. | USBW. | RC-AIN/TC. | |
16 | LEGRAND | Carolyne | Sen . F. | Disque 1kg. | 22 m 14. | 13/06/21. | USBW. | RP. | |
17 | KAIRET | Alessia | Jun . F | Disque 1kg. | 19 m 32. | 13/06/21. | USBW. | RP. | |
18 | COCHAIN. | Laurie. | Scol . F. | 200 m. | 26.57. | 13/06/21. | USBW. | RC - TC / 92. | |
19 | VAN WERST. | Marie Claude | W . 55 | 200 m. | 36.20. | 13/06/21. | USBW. | RC- AIN/TC. | |
20 | DEJASSE . | Lois. | Scol. H. | 200 m. | 24.62. | 13/06/21. | USBW. | RP. | |
21 | LEGRAND | Carolyne | Sen . F. | 200 m. | 29.28. | 13/06/21. | USBW. | RC / 84. | |
22 | IACHINI. | Nicolas. | Mast . 35. | 1500 m. | 4'07.42. | 19/06/21. | C.A.B.W. | RC/TC/Mast. | |
23 | LEGRAND | Carolyne | Sen . F. | 100 m. | 14.16. | 20/06/21. | CSF. | RP. | |
24 | VAN WERST. | Marie Claude | W. 55. | 100 m. | 16.58. | 20/06/21. | CSF. | RC. | |
25 | COCHAIN. | Laurie. | Scol. F. | 100 m. | 12.83. | 20/06/21. | CSF. | RC. | |
26 | DEJASSE. | Lois. | Scol. H. | 100 m. | 12.15. | 20/06/21. | CSF. | RP. | |
27 | VAN WERST. | Marie Claude | W .55. | 200 m. | 34.72. | 20/06/21. | CSF. | RC-AIN / TC. | |
28 | LEGRAND | Carolyne | Sen. F | 200 m. | 29.28. | 20/06/21. | CSF. | ||
29 | COCHAIN. | Laurie. | Scol. F. | 200 m . | 26.35. | 20/06/21. | CSF. | RC / TC / 84. | |
30 | DEJASSE. | Lois. | Scol . H. | 200 m . | 24.47. | 20/06/21. | CSF. | RP. | |
31 | VAN WERST. | Marie Claude | W 55. | Poids 4 kg. | 6 m 62. | 20/06/21. | CSF. | RC. | |
32 | KAIRET | Alessia | Jun . F | Poids 4 kg. | 6 m 66. | 20/06/21. | CSF. | ||
33 | LEGRAND | Carolyne | Sen . F. | Poids 4 kg. | 7 m 75. | 20/06/21. | CSF. | RC . TC / 84 | |
34 | SCYEUR. | Salma. | Pup. F. | 600 m. | 3.41.91. | 20/06/21. | MOHA. | RP. | |
35 | DUMORTIER. | Simon. | Pup . H. | 1000 m . | 3.52.79. | 20/06/21. | MOHA. | RP. | |
36 | PATOUX. | Line. | Pup. F. | 60 m . | 9 . 41. | 20/06/21. | MOHA. | ||
37 | DALLATURCA. | Mia. | Pup . F. | 60 m . | 9.77. | 20/06/21. | MOHA. | ||
38 | TRICOT. | Elena. | Pup . F. | 60 m . | 9.80. | 20/06/21. | MOHA. | ||
39 | DOTREPPE. | Elise. | Min. F. | 1000 m . | 3.27.13. | 20/06/21. | MOHA. | RP. | |
40 | SCYEUR. | Salma. | Pup. F. | 60 m . | 9.31. | 20/06/21. | MOHA. | RP. | |
41 | DUMORTIER. | Simon. | Pup. H. | 60 m . | 10.17. | 20/06/21. | MOHA. | ||
42 | DOTREPPE. | Elise. | Min. F. | 150 m. | 22.24. | 20/06/21. | MOHA. | RP. | |
43 | PATOUX. | Line. | Pup. F. | 60 m Haies. | 10.98. | 20/06/21. | MOHA. | RC. | |
44 | DALLATURCA. | Mia. | Pup. F. | 60 m Haies. | 12.14. | 20/06/21. | MOHA. | RP. | |
45 | TRICOT. | Elena. | Pup. F. | 60 m Haies. | 12.48 | 20/06/21. | MOHA. | RP. | |
46 | DOTREPPE. | Elise. | Min .F | 60 m Haies. | 10.86. | 20/06/21. | MOHA. | RC / TC / 04. | |
47 | SCYEUR. | Salma. | Pup. F. | Longueur | 3 m 70 . | 20/06/21. | MOHA. | RP. | |
48 | PATOUX. | Line. | Pup.F. | Longueur | 3 m 65. | 20/06/21. | MOHA. | RP. | |
49 | TRICOT. | Elena. | Pup. F. | Longueur | 3 m 45. | 20/06/21. | MOHA. | RP. | |
50 | DALLATURCA. | Mia. | Pup . F. | Longueur | 3 m 41. | 20/06/21. | MOHA. | RP. | |
51 | DUMORTIER. | Simon. | Pup. H. | Longueur | 3 m 10. | 20/06/21. | MOHA. | RP. | |
52 | LEGRAND | Carolyne | Sen. F | 300 m. | 46"38. | 23/06/21, | Hannut. | RC. TC/97. | |
53 | LEGRAND | Carolyne | Sen . F. | Javelot 600g. | 21 m 47. | 23/06/21, | Hannut. | RP. | |
54 | VAN WERST. | Marie Claude | W 55. | 300 m . | 57 " 38. | 23/06/21, | Hannut. | RC. | |
55 | VAN WERST. | Marie Claude | W 55. | Javelot 500g. | 16 m 51. | 23/06/21, | Hannut. | RC. | |
56 | DEJASSE. | Lois. | Scol.H | 300 m . | 38 " 18. | 23/06/21. | Hannut. | RC. | |
57 | DUMORTIER. | Charline | Benj . F | Longueur | 2 m 38. | 23/06/21, | Crac. | RP. | |
58 | PATOUX. | Line. | Pup . F. | 60 m. | 9.44. | 23/06/21, | Crac. | ||
59 | POINCIGNON | Noa. | Pup . G. | 60 m. | 10.29. | 23/06/21, | Crac. | RP. | |
60 | TRICOT. | Elena. | Pup. F. | 1000 m. | 3.53.46. | 23/06/21, | Crac. | RP. | |
61 | DOUMONT. | Grégoire. | Pup. G. | 1000 m . | 3.44.18. | 23/06/21. | Crac. | RP. | |
62 | PATOUX. | Line. | Pup . F. | Hauteur | 1 m 15. | 23/06/21, | Crac. | RP. | |
63 | TRICOT. | Elena. | Pup. F. | Hauteur | 1 m 15. | 23/06/21, | Crac. | RP. | |
64 | POINCIGNON | Noa. | Pup. G. | Poids .2 kg. | 5 m 76. | 23/06/21, | Crac. | RP. | |
65 | DUMORTIER | CHARLINE. | Benj. F. | Longueur | 2 m 38. | 27/06/21. | Crac. | ||
66 | PATOUX. | Line. | Pup. F. | 60 m . | 9.44. | 27/06/21. | Crac. | ||
67 | PATOUX. | Line. | Pup.F. | Hauteur | 1 m 15. | 27/06/21. | Crac. | ||
68 | TRICOT. | Elena. | Pup. F. | 1000 m. | 3.53.46. | 27/06/21. | Crac. | ||
69 | POINCIGNON. NOAH. | Pup.G | 60 . | 10.29. | 27/06/21. | Crac. | |||
70 | DOUMONT. | Grégoire. | Pup.G. | 1000 m . | 3.44.18. | 27/06/21. | Crac. | ||
71 | TRICOT. | Elena. | Pup. F. | Hauteur | 1 m 15. | 27/06/21, | Crac. | ||
72 | DOUMONT. | Grégoire. | Pup. G. | Hauteur | 1 m 15. | 27/06/21. | Crac. | ||
73 | POINCIGNON Noah.Q | Pup. G. | Poids 2 KG; | 5 m 76. | 27/06/21. | Crac. | |||
74 | LEGRAND | Carolyne | Sen. F | 100 m. | 14.32. | 30/06/21. | Louvain L.N. | ||
75 | IACHINI. | Nicolas. | Mast . 35. | 3000 m. | 8 ' 55.77. | 30/06/21. | Louvain L.N. | RC.TC.mast. | |
76 | COCHAIN. | Laurie. | Scol . F. | 400 m. | 63 .05. | 30/06/21. | Louvain L.N. | RC.TC /92. | |
77 | LEGRAND | Carolyne | Sen . F. | 400 m. | 66.80. | 30/06/21. | Louvain L.N. | RC.SEN / 84. | |
78 | VAN WERST. | Marie Claude | W . 55. | 400 m. | 82.91. | 30/06/21. | Louvain L.N. | RC.TC / W. | |
79 | DEJASSE. | Lois. | Scol. H. | 400 m. | 54.19. | 30/06/21. | Louvain L.N. | ||
80 | DEBLASI. | Floriane. | W 35. | Hauteur | 1 m 20. | 30/06/21. | Louvain L.N. | ||
81 | VAN WERST. | Marie Claude | W 35. | Javelot 500g. | 13 m 94. | 30/06/21. | Louvain L.N. | ||
82 | KAIRET | Alessia | Jun . F | Javelot 600g. | 15 m 70. | 30/06/21. | Louvain L.N. | ||
83 | LEGRAND | Carolyne | Sen. F | 200 m. | 29.79 | 03/07/21. | MOHA. | ||
84 | LEGRAND | Carolyne | Sen. F | Disque 1kg. | 21 m 50. | 03/07/21. | MOHA. | ||
85 | DEJASSE | Lois. | Scol.H. | 400 m. | 54.65. | 03/07/21. | MOHA. | ||
86 | KAIRET | Alessia | Jun . F | Disque 1kg. | 19 m 14. | 03/07/21. | MOHA. | ||
87 | PATOUX. | Line. | Pup . F. | Longueur | 3 m 68. | 10/07/21. | ALKEN. | ||
88 | PATOUX. | Line. | Pup . F. | 60 . H. | 10 . 87. | 10/07/21. | ALKEN. | ||
89 | CHEVERIER. | CLEMENT | Cad. H. | Poids 4 kg. | 10 m 35. | 25/07/21. | Crac. | ||
90 | CHEVERIER. | CLEMENT | Cad. H. | Disque 1 kg. | 30 m 75. | 25/07/21. | Crac. | ||
91 | LEGRAND . | CAROLYNE. | Sen . F | 100 H. | 19.58. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
92 | LEGRAND . | CAROLYNE. | Sen . F | Poids.4KG. | 7 m 94. | 3131/07/21. | Bertrix. | ||
93 | LEGRAND . | CAROLYNE. | Sen . F | 200 m. | 29.31. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
94 | LEGRAND . | CAROLYNE. | Sen . F | Longueur | 3 m 94. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
95 | LEGRAND . | CAROLYNE. | Sen . F | Javelot 600g. | 21 m 51. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
96 | LEGRAND . | CAROLYNE. | Sen . F | 800 m. | 2.42.66. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
97 | LEGRAND . | CAROLYNE. | Sen . F | Hauteur. | N.P.H. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
98 | LEGRAND . | CAROLYNE. | Sen . F | Heptathlon. | 2418 pts. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
99 | GONET | MICHEL. | Vet . M 75. | Longueur | 2 m 62. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
100 | GONET | MICHEL. | Vet . M 75. | Javelot.500g. | 23 M 15. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
101 | GONET | MICHEL. | Vet . M 75. | 200 m . | 41.68. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
102 | GONET | MICHEL. | Vet . M 75. | Disque. | 19 m 03. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
103 | GONET | MICHEL. | Vet . M 75. | 1500 m. | 9.04.08. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
104 | GONET | MICHEL. | Vet . M 75. | Pentathlon. | 1783 pts. | 31/07/21. | Bertrix. | ||
105 | PATOUX. | LINE. | Pup . F. | 60 m . | 9.39. | 01/08/21. | Ninove. | ||
106 | PATOUX. | LINE. | Pup . F. | 60 H. | 10.78. | 01/08/21. | Ninove. | ||
107 | Van Aerschot. Laetitia. | W 40 . F. | Javelot. | 21 m 68. | 07/08/21. | Bertrix. | |||
108 | Van Aerschot. Laetitia. | W 40 . F. | Poids. 4 kg. | 6 m 94. | 07/08/21. | Bertrix. | |||
109 | Van Aerschot. Laetitia. | W 40 . F. | Disque 1 kg. | 23 m 15. | 07/08/21. | Bertrix. | |||
110 | GONET. | Michel. | Mast. 75. | Longueur | 2m 77. | 07/08/21. | Bertrix. | ||
111 | GONET. | Michel. | Mast. 75. | Javelot. | 20 m 44. | 07/08/21. | Bertrix. | ||
112 | GONET. | Michel. | Mast. 75. | Poids. 4 kg. | 6 m 90. | 07/08/21. | Bertrix. | ||
113 | GONET. | Michel. | Mast. 75. | Disque 1 kg. | 24 m 68. | 07/08/21. | Bertrix. | ||
114 | PATOUX. | Line. | Pup.F. | 60 m. | 9.46. | 11/08/21. | St.Niklaas. | ||
115 | PATOUX. | Line. | Pup.F. | 60 H. | 10.87. | 11/08/21. | St.Niklaas. | ||
116 | PATOUX. | Line. | Pup.F. | Poids 2 KG; | 5 m 72. | 11/08/21. | St.Niklaas. | ||
117 | TRICOT. | Elena. | Pup.F. | 60 m. | 9.54. | 21/08/21. | Jambes. | ||
118 | TRICOT. | Elena. | Pup.F. | 1000 m. | 3.47.83. | 21/08/21. | Jambes. | ||
119 | TRICOT. | Elena. | Pup.F. | Longueur | 3 m 28. | 21/08/21. | Jambes. | ||
GONET. | Michel. | Mast. 75. | 200 m. | 41 " 28. | 21/08/21. | Herve. | |||
GONET. | Michel. | Mast. 75. | 1500 m. | 9' 26.22. | 21/08/21. | Herve. | |||
GONET. | Michel. | Mast. 75. | Longueur | 2 m 59. | 21/08/21. | Herve. | |||
GONET. | Michel. | Mast. 75. | Javelot 500g. | 20 m 46. | 21/08/21. | Herve. | |||
GONET. | Michel. | Mast. 75. | Disque 1 kg. | 20 m 21. | 21/08/21. | Herve. | |||
GONET. | Michel. | Mast. 75. | Pentathlon. | 1670 pts. | 21/08/21. | Herve. | |||
IACHINI. | Nicolas. | Mast . 35. | 5.000m. | 15.28.41. | 21/08/21. | Nivelles. | |||
Van Aerschot. Laetitia. | W . 40 . | Disque 1 kg. | 21 m 60. | 22/08/21. | Perwez. | ||||
COCHAIN. | Laurie. | Scol . F. | 100 m. | 13.02 (+2m3). | 22/08/21. | Charleroi. | |||
CHEVERIER. | Clément. | Cad. H. | 100 m. | 12.90 ( +2m30) | 22/08/21. | Charleroi. | |||
DEJASSE . | Lois. | Scol.H. | 100 m. | 12.00( +4 30m) | 22/08/21. | Charleroi. | |||
COCHAIN. | Laurie. | Scol. F. | 200 m. | 27.14 +2.9 | 22/08/21. | Charleroi. | |||
DEJASSE. | Lois. | Scol.H. | 200 m. | 24.36 + 3.2 | 22/08/21. | Charleroi. | |||
CHEVERIER. | Clement. | Cad. H. | 200 m . | 27.08 +2.0 | 22/08/21. | Charleroi. | |||
CHEVERIER. | Clement. | Cad. H. | Longueur | 4 m 23. | 22/08/21. | Charleroi. | |||
LEGRAND. | Caroline. | sen .F | Poids. 4 kg. | 8 m 10. | 22/08/21. | Charleroi. | |||
KAIRET. | Alessia. | Jun . F | Poids. 4 kg. | 6 m 83. | 22/08/21. | Charleroi. | |||
LEGRAND. | Caroline. | Sen. F | Disque .1 kg. | 22 m 41. | 22/08/21. | Charleroi. | |||
KAIRET. | Alessia. | Jun . F | Disque .1 kg. | 18 m 73. | 22/08/21. | Charleroi. | |||
COCHAIN. | Laurie. | Scol .F. | 100 m. | 13.12. | 28/08/21. | Nivelles. | |||
COCHAIN. | Laurie. | Scol.F. | 100 m. | 13.30. | 28/08/21. | Nivelles. | |||
COCHAIN. | Laurie. | Scol.F. | 200 m. | 27.49. | 28/08/21. | Nivelles. | |||
DEJASSE. | Lois. | Scol.H. | 400 m. | 53.80. | 28/08/21. | Nivelles. | |||
PATOUX. | Line. | Pup.F. | 60 m. | 9.34. | 29/08/21. | Ninove. | |||
PATOUX. | Line. | Pup.F. | 60 H. | 10.78. | 29/08/21. | Ninove. | |||
PATOUX. | Line. | Pup.F. | Poids . 2kg. | 6 m 26. | 29/08/21. | Ninove. | |||
DUMORTIER | Simon. | Pup.H. | 1000 m. | 3.46.23. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
DUBOIS. | Martin. | Pup. H. | 1000 m. | 3.50.28. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
POINCIGNON | Noa. | Pup.H | 1000 m . | 3.51.42. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
PATOUX. | Line. | Pup.F. | Hauteur. | 1 m 13. | 04/09/21. | Fleurus. | |||
DALLATURCA. | Mia. | Pup. F. | Hauteur. | 1 m 10. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
FELIX . | Pierre. | Pup. G. | Hauteur. | 1 m 13. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
POINCIGNON0 Noa. | Noa. | Pup.G. | Poids .2 kg. | 6 m 23. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
YATTARA. | Mayeli. | Min. F. | 80 m. | 11.95. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
KAIRET. | Alessia. | Jun . F | Poids.4KG. | 6 m 95. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
COCHAIN. | Laurie. | Scol.F. | 100 m. | 12.99. | 04/09/21. | Fleurus. | |||
CHEVERIER. | Clement. | Cad. H. | 100 m. | 12.89. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
DEJASSE. | Lois. | Scol.H | 100 m. | 12.02 | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
VAN WERST. | Marie Claude | W . 55. | 200 m. | 35.28. | 04/09/21. | Fleurus. | |||
LEGRAND. | Carolyne. | Sen. F | 200 m. | 29.61. | 04/09/21. | Fleurus. | |||
COCHAIN. | Laurie. | Scol.F. | 200 m. | 26.80. | 04/09/21. | Fleurus. | |||
CHEVERIER. | Clement. | Cad. H. | 200 m. | 26.62. | 04/09/21. | Fleurus. | |||
DEJASSE. | Lois. | Scol.H. | 200 m. | 24.07. | 04/09/21. | Fleurus. | v+ 2m70. | ||
LEGRAND. | Carolyne. | Sen. F | Longueur | 4 m 14. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
VAN WERST. | Marie Claude | W 55. | Longueur | 3 m 46. | 04/09/21. | Fleurus. | |||
KAIRET. | Alessia. | Jun . F | Longueur | 2 m 92. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
YATTARA. | Fatou. | Benj. F. | 60 m. | 10.27. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
DUMORTIER. | Charline. | Benj. F. | 60 m. | 11.39. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
DUBOIS. | Gregoire. | Ben.G. | 60 m. | 10.42. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
DALLATURCA. | Raphael. | Ben.G. | 60 m. | 11.08. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
YATTARA. | Fatou. | Benj. F. | Longueur | 2 m 65. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
DUMORTIER. | Charline. | Benj. F. | Longueur | 2 m 17. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
DUBOIS. | Gregoire. | Benj.G. | Longueur | 2 m 86. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
DALLATURCA. | Raphael. | Benj.G. | Longueur | 2 m 54. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
TRICOT. | Elena. | Pup.F. | 60 m. | 9.40 | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
FELIX . | Emilie. | Pup.F. | 60 m. | 10.36. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
PATOUX. | Line. | Pup.F. | 60 m. | 9.24. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
SCYEUR. | Salma. | Pup.F. | 60 m. | 9.25. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
DUBOIS. | Martin. | Pup.G | 60 m. | 9.95. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
DUMORTIER. | Simon. | Pup.G. | 60 m. | 9.97. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
FELIX . | Pierre. | Pup.G. | 60 m. | 10.53. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
SCYEUR. | Salma. | Pup.F. | 1000 m. | 3.36.74. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
TRICOT. | Elena. | Pup.F. | 1000 m. | 3.46.24. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
DALLATURCA. | Mia. | Pup.F. | 1000 m . | 3.46.32. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
FELIX . | Emilie. | Pup.F. | 1000 m. | 4.02.67. | 04/09/21. | Fleurus. | R.P. | ||
DUMORTIER. | Charline. | Benj. F. | 60 m. | 11.50 | 11/09/21. | MOHA. | |||
DUMORTIER | Charline. | Benj.F. | Longueur | 2 m 34. | 11/09/21. | MOHA. | |||
YATTARA. | Fatou. | Benj.F. | Longueur | 2 m 97. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
YATTARA. | Fatou. | Benj .F. | Balle Hockey. | 10 m 28. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
SCYEUR. | Salma. | Pup.F. | 60 m . | 9.15. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
PATOUX. | Line. | Pup.F. | 60 m . | 9.16. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
DALLATURCA. | Mia. | Pup.F. | 60 m. | 9.51. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
TRICOT. | Elena. | Pup.F. | 60 m. | 9.66. | 11/09/21. | MOHA. | |||
SCYEUR. | Salma. | Pup.F. | 60 m. | 9.17. | 11/09/21. | MOHA. | |||
PATOUX. | Line. | Pup.F. | 60 m. | 9.36. | 11/09/21. | MOHA. | |||
DUMORTIER. | Simon. | Pup.G. | 60.m. | 10.30. | 11/09/21. | MOHA. | |||
DUMORTIER. | Simon. | Pup.G. | 1000m. | 3.46.49. | 11/09/21. | MOHA. | |||
POINCIGNON Noa. | Pup.G. | 1000 m. | 3.55.47. | 11/09/21. | MOHA. | ||||
PATOUX. | Line. | Pup.F. | 60 H. | 10.63. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
TRICOT. | Elena. | Pup.F. | 60 H. | 11.53. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
DALLATURCA. | Mia. | Pup.F. | 60 H. | 11.77. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
SCYEUR. | Salma. | Pup.F. | Longueur | 3 m 68. | 11/09/21. | MOHA. | |||
PATOUX. | Line. | Pup.F. | Longueur | 3 m 60. | 11/09/21. | MOHA. | |||
DALLATURCA. | Mia. | Pup.F. | Longueur | 3 m 14. | 11/09/21. | MOHA. | |||
TRICOT. | Elena. | Pup.F. | Longueur | 3 m 12. | 11/09/21. | MOHA. | |||
POINCIGNON | Noa. | Pup.G. | Balle Hockey. | 35 m 01. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
DUMORTIER | Simon. | Pup.G. | Balle Hockey. | 24 m 46. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
DOTREPPE. | Elise. | Min. F. | 80 m. | 11.78. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
DOTREPPE. | Elise. | Min. F. | 80 m. | 11.85. | 11/09/21. | MOHA. | |||
DOTREPPE. | Elise. | Min. F. | 150 m. | 22.14. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
YATTARA. | Mayeli. | Min. F. | 150 m. | 25.14. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
DIALLO. | Nene. | Min. F. | 300 m. | 55.67. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
DIALLO. | Nene. | Min.F | 1000 m. | 3.52.75. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
YATTARA. | Mayeli. | Min.F. | Hauteur. | 1 m 15. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
YATTARA. | Mayeli. | Min.F | Longueur | 3 m 53. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
DIALLO. | Nene. | Min.F. | Longueur | 3 m 02. | 11/09/21. | MOHA. | R.P. | ||
TRICOT.-DALLATURCA - PATOUX - SCYEUR . 4 X 60 m. | 35. 60. | 11/09/21. | MOHA. | R.C. / 1978. | |||||
COCHAIN. | Laurie. | Scol.F. | 200 m. | 26.73. | 11/09/21. | LYRA. | |||
COCHAIN. | Laurie. | Scol . F. | 100 m. | 13.07. | 11/09/21. | LYRA. | |||
PATOUX. | Line. | Pup.F. | 1000 Marche. | 6.23.93. | 12/09/21. | GOSP. | |||
TRICOT | Elena. | Pup.F. | 1000 Marche. | 6.32.83. | 12/09/21. | GOSP. | |||
DALLATURCA. | Mia. | Pup.F. | 1000 Marche. | 6.46.98. | 12/09/21. | GOSP. | |||
D'ELIA. | Lucie. | Benj. F. | 1000 Marche. | 7.36.27. | 12/09/21. | GOSP. | |||
DALLATURCA. | Raphael. | Benj. G. | 1000 Marche. | 7.52.54. | 12/09/21. | GOSP. | |||
DUMORTIER. | Simon. | Pup.G. | 1000 Marche. | 8.37.43. | 12/09/21. | GOSP. | |||
DUMORTIER. | Charline. | Pup.F. | 1000 Marche. | 8.50.75. | 12/09/21. | GOSP. | |||
DIALLO. | Nene. | Min.F. | 2000 Marche | 13.40.27. | 12/09/21. | GOSP. | |||
VAN WERST. | Marie -Claude | W 55. | Javelot. 500. | 15 m 89. | 18/09/21. | NINOVE. | R.C / W55. | ||
Van Aerschot | Laetitia. | W 40. | Longueur. | 3 m 74. | 18/09/21. | NINOVE. | R.C / W40. | ||
IACHINI. | Nicolas. | M 35. | 800 m. | 2.04.89. | 18/09/21. | NINOVE. | 2° B.K. | ||
GONET. | Michel. | M 75. | Hauteur. | 1 m 00. | 18/09/21. | NINOVE. | 1 ° B.K. | RC.VET.75. | |
Van Aerschot | Laetitia. | W 40. | Perche . | 2 m 20. | 18/09/21. | NINOVE. | 2 ° B.K. | ||
GONET. | Michel. | M 75. | Perche . | 1 m 60. | 19/09/21. | NINOVE. | 1 ° B.K. | RC.VET.75. | |
GONET. | Michel. | M 75. | Triple Saut | 6 m 51. | 19/09/21. | NINOVE. | R.C / M 75.. | ||
VAN WERST. | Marie -Claude | W 55. | 200 m. | 35 . 73. | 19/09/21. | NINOVE. | RC / W 55. | ||
VAN WERST. | Marie -Claude | W 55. | 100 m. | 16.54. | 19/09/21. | NINOVE. | 3 ° B.K. RC. | ||
GAMBONE . | Toni. | M . 50. | Triple Saut | 8 m 43. | 18/09/21. | NINOVE. | 4 ° B.K. | ||
van aerschot Laetitia. | W 40. | Disque. | 25 m 03. | 19/09/21. | NINOVE. | 3 ° B.K. | |||
DE BLASI . | Floriane. | W 35. | Hauteur. | 1 m 21. | 19/09/21. | NINOVE. | 1 ° B.K. | ||
IACHINI. | Nicolas. | M 35. | 5.000m. | 15.30.27. | 19/09/21. | NINOVE. | 4 ° B.K. | ||
YATTARA. | Fatou. | Benj.F. | 60 m. | 10.16. | 25/09/21. | Nivelles. | R.P. | ||
DUMORTIER. | Charline. | Benj .F. | 60 m . | 11.40. | 25/09/21. | Nivelles. | |||
SCYEUR. | Salma. | Pup.F. | 60 m. | 9.00. | 25/09/21. | Nivelles. | R.C égalé 76. | ||
SCYEUR. | Salma. | Pup.F. | Longueur. | 3 m 81. | 25/09/21. | Nivelles. | R.P. | ||
POICIGNON. | Noa. | Pup.G. | Poids. 2 kg. | 6 m 55. | 25/09/21. | Nivelles. | R.P. | ||
